【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3323.75点,收于年线之上,涨跌幅0.34%,A股总成交额为8455.43亿元。到目前为止今日有128只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有节能铁汉、遥望科技、大悦城等,乖离率分别为15.71%、6.06%、5.48%;大连热电、重庆银行、德展健康等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300197 | 节能铁汉 | 16.53 | 6.15 | 2.38 | 2.75 | 15.71 |
002291 | 遥望科技 | 6.28 | 4.31 | 15.63 | 16.58 | 6.06 |
000031 | 大悦城 | 5.63 | 1.21 | 3.74 | 3.94 | 5.48 |
301082 | 久盛电气 | 20.03 | 16.61 | 18.22 | 19.18 | 5.29 |
002272 | 川润股份 | 6.08 | 10.36 | 6.47 | 6.80 | 5.14 |
000014 | 沙河股份 | 6.12 | 4.01 | 9.25 | 9.71 | 5.01 |
003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 5.81 | 89.11 | 93.47 | 4.90 |
300947 | 德必集团 | 6.20 | 6.69 | 14.59 | 15.25 | 4.51 |
601995 | 中金公司 | 6.06 | 1.96 | 39.55 | 41.28 | 4.38 |
002665 | 首航高科 | 10.08 | 3.59 | 3.78 | 3.93 | 4.05 |
002469 | 三维化学 | 10.00 | 6.81 | 6.34 | 6.60 | 4.04 |
000516 | 国际医学 | 8.34 | 2.36 | 10.36 | 10.78 | 4.00 |
603838 | 四通股份 | 9.95 | 1.82 | 6.09 | 6.30 | 3.49 |
000790 | 华神科技 | 6.18 | 2.91 | 4.82 | 4.98 | 3.41 |
600558 | 大西洋 | 4.20 | 2.95 | 3.36 | 3.47 | 3.27 |
002088 | 鲁阳节能 | 9.09 | 1.22 | 21.85 | 22.56 | 3.26 |
300007 | 汉威科技 | 2.99 | 2.88 | 18.38 | 18.93 | 2.99 |
300439 | 美康生物 | 3.24 | 1.97 | 12.40 | 12.76 | 2.91 |
600759 | ST洲际 | 5.22 | 2.09 | 2.36 | 2.42 | 2.62 |
603055 | 台华新材 | 10.00 | 1.09 | 11.36 | 11.66 | 2.60 |
002651 | 利君股份 | 2.86 | 1.30 | 7.36 | 7.55 | 2.60 |
603387 | 基蛋生物 | 2.87 | 1.22 | 13.29 | 13.63 | 2.57 |
601872 | 招商轮船 | 2.75 | 0.52 | 6.57 | 6.73 | 2.42 |
000703 | 恒逸石化 | 2.17 | 0.75 | 8.31 | 8.48 | 2.04 |
600191 | 华资实业 | 5.05 | 2.05 | 5.70 | 5.82 | 2.04 |
300357 | 我武生物 | 5.21 | 0.50 | 48.26 | 49.24 | 2.03 |
002850 | 科达利 | 4.70 | 1.54 | 128.50 | 131.09 | 2.01 |
300855 | 图南股份 | 2.84 | 1.26 | 43.96 | 44.84 | 2.01 |
300815 | 玉禾田 | 4.41 | 1.24 | 16.96 | 17.30 | 2.00 |
600262 | 北方股份 | 4.44 | 1.44 | 18.01 | 18.35 | 1.88 |
430047 | 诺思兰德 | 1.93 | 0.15 | 12.48 | 12.70 | 1.79 |
600624 | 复旦复华 | 2.07 | 1.60 | 6.29 | 6.40 | 1.79 |
300018 | 中元股份 | 2.39 | 1.40 | 6.31 | 6.42 | 1.74 |
300347 | 泰格医药 | 4.99 | 1.12 | 100.32 | 102.05 | 1.72 |
600187 | 国中水务 | 5.16 | 3.82 | 2.61 | 2.65 | 1.71 |
002826 | 易明医药 | 1.89 | 1.41 | 10.61 | 10.79 | 1.70 |
301013 | 利和兴 | 2.15 | 2.66 | 11.20 | 11.39 | 1.65 |
300273 | *ST和佳 | 2.48 | 5.48 | 2.44 | 2.48 | 1.62 |
301103 | 何氏眼科 | 7.00 | 2.60 | 31.76 | 32.26 | 1.59 |
000620 | 新华联 | 4.21 | 2.90 | 2.92 | 2.97 | 1.58 |
001288 | 运机集团 | 1.65 | 1.04 | 15.73 | 15.98 | 1.58 |
000712 | 锦龙股份 | 1.86 | 0.64 | 13.99 | 14.21 | 1.54 |
300841 | 康华生物 | 3.52 | 1.76 | 95.41 | 96.84 | 1.49 |
603825 | 华扬联众 | 2.62 | 3.09 | 15.83 | 16.06 | 1.48 |
603733 | 仙鹤股份 | 2.46 | 0.45 | 26.31 | 26.69 | 1.44 |
600834 | 申通地铁 | 3.87 | 3.13 | 8.73 | 8.85 | 1.42 |
002550 | 千红制药 | 2.20 | 1.45 | 5.96 | 6.04 | 1.41 |
300583 | 赛托生物 | 1.72 | 0.33 | 24.50 | 24.84 | 1.39 |
301221 | 光庭信息 | 5.94 | 7.16 | 49.79 | 50.46 | 1.34 |
000786 | 北新建材 | 2.74 | 0.41 | 27.79 | 28.15 | 1.31 |
600748 | 上实发展 | 2.28 | 0.39 | 3.55 | 3.59 | 1.27 |
300259 | 新天科技 | 1.67 | 1.06 | 3.61 | 3.66 | 1.26 |
600848 | 上海临港 | 2.33 | 0.12 | 12.57 | 12.73 | 1.25 |
300747 | 锐科激光 | 4.16 | 1.13 | 26.96 | 27.29 | 1.22 |
300630 | 普利制药 | 3.73 | 2.21 | 28.01 | 28.34 | 1.19 |
301020 | 密封科技 | 1.15 | 0.91 | 20.00 | 20.23 | 1.16 |
000019 | 深粮控股 | 1.56 | 1.11 | 7.74 | 7.83 | 1.15 |
600239 | ST云城 | 1.59 | 0.45 | 1.90 | 1.92 | 1.11 |
301200 | 大族数控 | 3.90 | 13.42 | 46.93 | 47.45 | 1.11 |
300937 | 药易购 | 2.15 | 3.81 | 30.14 | 30.47 | 1.11 |
600645 | 中源协和 | 5.15 | 5.07 | 18.59 | 18.79 | 1.10 |
600639 | 浦东金桥 | 2.94 | 0.69 | 12.12 | 12.25 | 1.08 |
002890 | 弘宇股份 | 1.40 | 0.68 | 17.90 | 18.09 | 1.08 |
600638 | 新黄浦 | 2.15 | 0.50 | 5.63 | 5.69 | 1.07 |
600774 | 汉商集团 | 1.28 | 0.31 | 11.79 | 11.91 | 1.03 |
300737 | 科顺股份 | 3.14 | 1.39 | 11.70 | 11.82 | 1.01 |
002692 | ST远程 | 5.12 | 0.58 | 3.86 | 3.90 | 1.01 |
600818 | 中路股份 | 1.91 | 2.08 | 24.84 | 25.07 | 0.93 |
300949 | 奥雅股份 | 2.26 | 3.07 | 35.91 | 36.23 | 0.89 |
002488 | 金固股份 | 1.03 | 0.57 | 6.81 | 6.87 | 0.88 |
831305 | 海希通讯 | 2.74 | 0.30 | 8.19 | 8.26 | 0.87 |
600053 | 九鼎投资 | 1.98 | 0.39 | 15.84 | 15.97 | 0.81 |
000919 | 金陵药业 | 1.55 | 1.25 | 7.79 | 7.85 | 0.79 |
002700 | ST浩源 | 1.09 | 0.21 | 4.61 | 4.64 | 0.74 |
605500 | 森林包装 | 1.26 | 0.82 | 10.36 | 10.43 | 0.69 |
000935 | 四川双马 | 0.79 | 0.33 | 21.59 | 21.74 | 0.69 |
300808 | 久量股份 | 2.00 | 1.03 | 13.66 | 13.75 | 0.67 |
000755 | 山西路桥 | 1.30 | 0.96 | 5.41 | 5.45 | 0.67 |
300196 | 长海股份 | 0.95 | 0.44 | 15.89 | 16.00 | 0.67 |
600358 | 国旅联合 | 2.91 | 1.87 | 6.33 | 6.37 | 0.67 |
300923 | 研奥股份 | 0.86 | 1.17 | 22.10 | 22.25 | 0.66 |
603213 | 镇洋发展 | 0.89 | 0.66 | 14.71 | 14.80 | 0.62 |
000705 | 浙江震元 | 1.73 | 1.73 | 8.16 | 8.21 | 0.60 |
002780 | 三夫户外 | 2.40 | 1.68 | 12.30 | 12.37 | 0.59 |
600692 | 亚通股份 | 1.48 | 0.88 | 6.14 | 6.18 | 0.59 |
002231 | 奥维通信 | 0.83 | 3.17 | 7.21 | 7.25 | 0.57 |
002084 | 海鸥住工 | 1.15 | 1.02 | 4.39 | 4.41 | 0.55 |
300153 | 科泰电源 | 2.34 | 1.63 | 7.83 | 7.87 | 0.54 |
002537 | 海联金汇 | 0.97 | 2.96 | 8.32 | 8.36 | 0.53 |
000509 | 华塑控股 | 1.55 | 0.58 | 3.92 | 3.94 | 0.50 |
301180 | 万祥科技 | 2.19 | 2.89 | 19.48 | 19.57 | 0.48 |
300905 | 宝丽迪 | 0.75 | 1.28 | 17.30 | 17.38 | 0.46 |
600463 | 空港股份 | 2.55 | 0.54 | 7.99 | 8.03 | 0.44 |
000088 | 盐田港 | 1.00 | 0.18 | 5.04 | 5.06 | 0.42 |
002782 | 可立克 | 1.23 | 1.11 | 17.21 | 17.28 | 0.41 |
000686 | 东北证券 | 0.44 | 0.39 | 6.84 | 6.87 | 0.38 |
600207 | 安彩高科 | 10.00 | 2.70 | 6.58 | 6.60 | 0.36 |
600648 | 外高桥 | 1.12 | 0.31 | 12.56 | 12.60 | 0.34 |
002224 | 三力士 | 1.07 | 0.50 | 4.70 | 4.72 | 0.33 |
300817 | 双飞股份 | 0.37 | 0.56 | 16.43 | 16.48 | 0.32 |
603226 | 菲林格尔 | 0.57 | 0.37 | 5.23 | 5.25 | 0.30 |
002546 | 新联电子 | 0.76 | 0.46 | 3.97 | 3.98 | 0.29 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.81 | 0.56 | 7.42 | 7.44 | 0.28 |
300217 | 东方电热 | 5.93 | 4.29 | 6.23 | 6.25 | 0.28 |
600080 | 金花股份 | 1.77 | 0.94 | 8.01 | 8.03 | 0.27 |
301090 | 华润材料 | 0.37 | 1.14 | 10.74 | 10.77 | 0.27 |
301088 | 戎美股份 | 0.40 | 1.05 | 17.70 | 17.74 | 0.22 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2.16 | 0.42 | 14.64 | 14.67 | 0.22 |
603816 | 顾家家居 | 3.58 | 0.50 | 43.63 | 43.72 | 0.21 |
001203 | 大中矿业 | 0.57 | 0.93 | 12.41 | 12.44 | 0.21 |
000800 | 一汽解放 | 0.24 | 0.36 | 8.18 | 8.20 | 0.19 |
003043 | 华亚智能 | 3.92 | 13.55 | 68.05 | 68.17 | 0.18 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.52 | 0.64 | 11.34 | 11.36 | 0.17 |
831832 | 科达自控 | 0.08 | 0.13 | 12.12 | 12.14 | 0.16 |
300517 | 海波重科 | 1.07 | 1.10 | 14.09 | 14.11 | 0.14 |
600021 | 上海电力 | 0.30 | 0.45 | 9.87 | 9.88 | 0.14 |
000532 | 华金资本 | 0.44 | 0.57 | 11.31 | 11.32 | 0.12 |
002038 | 双鹭药业 | 1.56 | 1.08 | 9.12 | 9.13 | 0.11 |
002608 | 江苏国信 | 3.43 | 0.14 | 6.32 | 6.33 | 0.11 |
301043 | 绿岛风 | 0.39 | 0.98 | 25.41 | 25.43 | 0.09 |
000838 | 财信发展 | 2.84 | 0.84 | 6.15 | 6.15 | 0.08 |
002228 | 合兴包装 | 0.60 | 0.32 | 3.34 | 3.34 | 0.06 |
002398 | 垒知集团 | 1.45 | 0.96 | 6.29 | 6.29 | 0.06 |
600114 | 东睦股份 | 1.71 | 1.12 | 8.92 | 8.92 | 0.05 |
600106 | 重庆路桥 | 0.21 | 0.33 | 4.81 | 4.81 | 0.03 |
000813 | 德展健康 | 1.17 | 0.52 | 3.46 | 3.46 | 0.02 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 0.27 | 7.21 | 7.21 | 0.02 |
600719 | 大连热电 | 0.62 | 0.99 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
关键词:
(责任编辑:黄俊飞)推荐内容
- 128只个股跨越牛熊分界线 每日热议
- 以亮灯保电展现责任担当,荆州市路灯管理
- “再次与TheShy同队夺冠很开心”,jkl抒
- 京新药业:近期CDE已受理公司递交的地达
- 焦点速看:宁波治白癜风哪家好-白癜风真
- 汛期干扰,电弧炉钢厂年内首次出现亏损
- 三问海谱润斯闯关创业板:产能利用率低为
- 病态“加班文化”怎么形成,如何解?-全
- 养茶花,掌握好合理的“水肥”,花开不断
- 【全球新视野】台江公安打击治理电信网络
- 国家能源集团与中信集团签署战略合作协议
- 环球今日报丨网约车驾驶证多少分合格_网
- 名帅季前被取代下课!季后赛尚未打响,正
- 武山县高楼镇康沟高标准示范小流域治理工
- 合肥幼教集团碧水雅居幼儿园开展幼小衔接
- 长效长治沈阳市辽中区打响环境整治攻坚战
- 格雷的五十道阴影:调教_关于格雷的五十
- 股市今想202346
- 河南安阳:打造区域先进制造业中心|天天
- 每日简讯:崩坏星穹铁道瓦尔特词条推荐
- C日联(688531),技术指标出现看涨信号-
- 南昌一小区地下室发现300多箱茅台 网友
- 拆迁房屋补偿按实际面积计算还是登记面积
- 环球快资讯丨量化私募现团队动荡留人高薪
- 天天动态:新河“牵手”北京新发地打造现
- 天天热文:北师大版七年级上册数学课本目
- 洛克王国东哥辅助_洛克王国东哥辅助怎么用
- Cisco Calisti DEMO OK.
- 全球最资讯丨太突然!92岁默多克:与小26
- 奥园美谷:聘任江永标为公司财务总监 快
- 库里:我们很开心看到威金斯带着他的招牌
- 警方通报女留学生在泰国被绑架遇害:3名
- 血压高怎么办_环球新消息
- 陪最爱的人去拍遗照是什么体验?网友:看
- 刺客谈前5控卫:不算魔术师和大O 我&库
- 环球微资讯!福建省漳州市2023-04-05 05
- 名宿提前庆祝梅西离队:走好不送!他只爱
- 天天简讯:国乒世乒赛行程!2站冠军赛后成
- 天天短讯!北京打造“无界公园”,公园美
- 【短讯】泼金融大模型冷水?恒生电子董事
- 当前时讯:今天最新消息 三星李在镕重返
- 4月4日富国久利稳健配置混合型C净值下跌0
- 自驾旅游行业现状调研及发展前景分析2023
- 打造“24小时不夜城” 繁荣沈阳夜经济_
- 每日看点!今年传统村落集中连片保护利用
- 当前滚动:江西省抚州市2023-04-04 13:12
- 两人还没离婚?买超的微博认证还是张嘉倪
- 百元左右好酒名单出炉,100%纯粮佳酿,很
- 注册资本的印花税比例印花税的比例是怎么
- 2023年上半年全国大学英语四六级考试时间
- 精选!央视探访天马科技集团 | 出口内
- 当前看点!长武县彭公镇召开第一季度基层
- 喜马拉雅海盐是健康的替代品吗
- 领取失业保险金需要什么材料?领取失业保
- 水利水电工程专业就业方向和前景(水利水
- 都市相士小说_都市相士-今日热闻
- 验孕棒一深一浅原因与男孩女孩有关吗?_验
- 艾萨拉蓝龙掉落什么_艾萨拉蓝龙掉落
- 开机黑屏有鼠标打不开任务管理器(开机黑
- 金信瑞通定向发行601万股股份 募资总额6
- C日联(688531),技术指标出现看涨信号-
- 南昌一小区地下室发现300多箱茅台 网友
- 拆迁房屋补偿按实际面积计算还是登记面积
- 环球快资讯丨量化私募现团队动荡留人高薪
- 天天动态:新河“牵手”北京新发地打造现
- 天天热文:北师大版七年级上册数学课本目
- 洛克王国东哥辅助_洛克王国东哥辅助怎么用
- Cisco Calisti DEMO OK.
- 全球最资讯丨太突然!92岁默多克:与小26
- 奥园美谷:聘任江永标为公司财务总监 快
- 库里:我们很开心看到威金斯带着他的招牌
- 警方通报女留学生在泰国被绑架遇害:3名
- 血压高怎么办_环球新消息
- 陪最爱的人去拍遗照是什么体验?网友:看
- 刺客谈前5控卫:不算魔术师和大O 我&库
- 环球微资讯!福建省漳州市2023-04-05 05
- 名宿提前庆祝梅西离队:走好不送!他只爱
- 天天简讯:国乒世乒赛行程!2站冠军赛后成
- 天天短讯!北京打造“无界公园”,公园美
- 【短讯】泼金融大模型冷水?恒生电子董事
- 当前时讯:今天最新消息 三星李在镕重返
- 4月4日富国久利稳健配置混合型C净值下跌0
- 自驾旅游行业现状调研及发展前景分析2023
- 打造“24小时不夜城” 繁荣沈阳夜经济_
- 每日看点!今年传统村落集中连片保护利用
- 当前滚动:江西省抚州市2023-04-04 13:12
- 两人还没离婚?买超的微博认证还是张嘉倪
- 百元左右好酒名单出炉,100%纯粮佳酿,很
- 注册资本的印花税比例印花税的比例是怎么
- 2023年上半年全国大学英语四六级考试时间
- 精选!央视探访天马科技集团 | 出口内
- 当前看点!长武县彭公镇召开第一季度基层
- 喜马拉雅海盐是健康的替代品吗
- 领取失业保险金需要什么材料?领取失业保
- 水利水电工程专业就业方向和前景(水利水
- 都市相士小说_都市相士-今日热闻
- 验孕棒一深一浅原因与男孩女孩有关吗?_验
- 艾萨拉蓝龙掉落什么_艾萨拉蓝龙掉落
- 开机黑屏有鼠标打不开任务管理器(开机黑
- 金信瑞通定向发行601万股股份 募资总额6
- 中国移动手机服务密码忘记了怎么办_中国
- 张继科为了钱连景甜隐私视频都能出卖,为
- 3月全国期货市场成交量和成交额分别环比
- 【短期融资券新发公告】23蒙牛SCP002今日
- 生化危机4重制版村长怎么快速打
- 世界聚焦:最新!德州市平原县发布遴选公
- 夏季当兵男友送什么比较实用_播资讯
- 全球报道:脸都不要了?巴黎今年输球已达8
- 【助农服务】陕西子长市:做好农机具检修
- 东莞这里超2万㎡要拆除重建!周边有多个
- 梅姆险些传情!比赛中梅西脚后跟妙传,姆
- 一般促销搞活动礼品有哪些
- 港股异动 | 锦欣生殖(01951)涨超6% 机
- 当前播报:江华:春茶进入采摘黄金期
- 困在投诉里的小哥,怎么“跳”出来? 焦
- 陕西省安康市发布暴雨蓝色预警 微头条
- 浙商期货黑色观点4月3日
- 毕福剑说大连话_毕福剑说了什么-环球今头
- 当前报道:发行节奏明显加快 可转债市场
- 辽宁省工程排污费取费标准_工程排污费取